Poslední přijaté hodnoty

Přístroj Sensor Čas Veličina Hodnota
221 1 2024-03-25 15:55:09 Teplota 0 °C
221 1 2024-03-25 15:31:44 Teplota 0 °C
227 3 2024-03-18 14:42:20 Redox potenciál 440 mV
239 0 2024-03-18 14:42:16 Hladina 238.6 mm
227 2 2024-03-18 14:42:05 pH 6.61 pH
224 0 2024-03-18 14:41:52 Stav čítače sklopky 1288930 počet
224 0 2024-03-18 14:41:51 Stav čítače sklopky 1288930 počet
227 1 2024-03-18 14:41:50 Konduktivita 129.4 uS/cm
223 0 2024-03-18 14:41:41 Hladina 246.1 mm
227 0 2024-03-18 14:41:35 Hladina 217.2 mm
231 0 2024-03-18 14:41:07 Hladina 140.9 mm
239 0 2024-03-18 14:41:03 Hladina 236.5 mm
224 0 2024-03-18 14:40:39 Stav čítače sklopky 1288929 počet
224 0 2024-03-18 14:40:39 Stav čítače sklopky 1288929 počet
222 1 2024-03-18 14:39:59 Teplota 6.1 °C
222 0 2024-03-18 14:39:59 Teplota 7 °C
228 1 2024-03-18 14:39:59 Teplota 6 °C
228 0 2024-03-18 14:39:59 Teplota 5.5 °C
226 1 2024-03-18 14:39:58 Teplota 7 °C
226 0 2024-03-18 14:39:58 Teplota 5.7 °C
 <<   <   >   >> 

Vyberte zařízení – senzor (veličina):