Poslední přijaté hodnoty

Přístroj Sensor Čas Veličina Hodnota
198 3 2020-08-20 00:00:00 Teplota 0 °C
198 2 2020-08-20 00:00:00 Hladina 78.7730026245117 mm
198 1 2020-08-20 00:00:00 Teplota 0 °C
198 0 2020-08-20 00:00:00 Hladina 0 mm
198 3 2020-08-19 23:50:00 Teplota 0 °C
198 2 2020-08-19 23:50:00 Hladina 78.6920013427734 mm
198 1 2020-08-19 23:50:00 Teplota 0 °C
198 0 2020-08-19 23:50:00 Hladina 0 mm
198 3 2020-08-19 23:40:00 Teplota 0 °C
198 2 2020-08-19 23:40:00 Hladina 78.7229995727539 mm
198 1 2020-08-19 23:40:00 Teplota 0 °C
198 0 2020-08-19 23:40:00 Hladina 0 mm
198 3 2020-08-19 23:30:00 Teplota 0 °C
198 2 2020-08-19 23:30:00 Hladina 78.6559982299805 mm
198 1 2020-08-19 23:30:00 Teplota 0 °C
198 0 2020-08-19 23:30:00 Hladina 0 mm
198 3 2020-08-19 23:20:00 Teplota 0 °C
198 2 2020-08-19 23:20:00 Hladina 78.620002746582 mm
198 1 2020-08-19 23:20:00 Teplota 0 °C
198 0 2020-08-19 23:20:00 Hladina 0 mm
 <<   <   >   >> 

Vyberte zařízení – senzor (veličina):