Poslední přijaté hodnoty
  
| Přístroj | Sensor | Čas | Veličina | Hodnota |  | 
| 222 | 1 | 2025-04-04 08:20:20 | Teplota | 92 | °C | 
| 222 | 0 | 2025-04-04 08:20:20 | Teplota | 91 | °C | 
| 222 | 0 | 2025-04-04 08:18:44 | Teplota | 92 | °C | 
| 221 | 1 | 2024-07-16 12:46:29 | Konduktivita | -10 | uS/cm | 
| 221 | 2 | 2024-07-12 11:26:35 | pH | -2 | pH | 
| 221 | 2 | 2024-07-12 11:26:03 | pH | -1 | pH | 
| 221 | 1 | 2024-07-12 11:22:07 | Konduktivita | -10 | uS/cm | 
| 221 | 1 | 2024-07-12 11:09:01 | Konduktivita | -10 | uS/cm | 
| 221 | 0 | 2024-07-12 08:13:54 | Hladina | 0 | mm | 
| 221 | 0 | 2024-07-12 08:13:22 | Hladina | 0 | mm | 
| 221 | 1 | 2024-07-12 08:12:41 | Teplota | 0 | °C | 
| 221 | 1 | 2024-03-25 15:55:09 | Teplota | 0 | °C | 
| 221 | 1 | 2024-03-25 15:31:44 | Teplota | 0 | °C | 
| 227 | 3 | 2024-03-18 14:42:20 | Redox potenciál | 440 | mV | 
| 239 | 0 | 2024-03-18 14:42:16 | Hladina | 238.6 | mm | 
| 227 | 2 | 2024-03-18 14:42:05 | pH | 6.61 | pH | 
| 224 | 0 | 2024-03-18 14:41:52 | Stav čítače sklopky | 1288930 | počet | 
| 224 | 0 | 2024-03-18 14:41:51 | Stav čítače sklopky | 1288930 | počet | 
| 227 | 1 | 2024-03-18 14:41:50 | Konduktivita | 129.4 | uS/cm | 
| 223 | 0 | 2024-03-18 14:41:41 | Hladina | 246.1 | mm | 
	
	  Vyberte zařízení – senzor (veličina):
		
		Vyberte prosím dvojici zařízení – senzor (veličina).